Natuurpunt Boven-Schelde, Gemeente Merelbeke
Overzicht paddenoverzet Makkegemstraat (Schelderode) - 2024
9820 MERELBEKE
Makkegemstraat (Schelderode) - 2024
Actie
2024
OOST-VLAANDEREN
9820 MERELBEKE
Makkegemstraat (Schelderode)
Natuurpunt Boven-Schelde, Gemeente Merelbeke
Verbelen Dominique
Torrekensstraat 41
9820 Munte
09 324 60 86
0484 11 98 99
http://www.merelbeke.be
Verbelen Dominique
Torrekensstraat 41
9820 Munte
09 324 60 86
0484 11 98 99
http://www.merelbeke.be
Kaart
Totale lengte actie: 327 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 653 | 176 | 1.408 | 2 | 8 | 197 | 15 | ||
Totaal 2023 | 1.091 | 94 | 649 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
Totaal 2022 | 702 | 42 | 451 | 1 | 7 | 1 | |||
Totaal 2021 | 660 | 61 | 172 | 5 | 1 | 66 | 1 | ||
Totaal 2020 | 209 | 38 | 114 | 3 | 5 | 4 | |||
Totaal 2019 | 564 | 170 | 441 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | |
Totaal 2018 | 390 | 74 | 369 | 10 | 6 | 77 | 3 | 7 | |
Totaal 2017 | 238 | 49 | 314 | 3 | 4 | 2 | |||
Totaal 2016 | 78 | 38 | 145 | 11 | 2 | 4 | |||
Totaal 2015 | 150 | 57 | 400 | 3 | 2 | ||||
Totaal 2014 | 387 | 137 | 335 | 2 | 3 | 10 | |||
Totaal 2013 | 761 | 97 | 290 | 15 | 2 | 62 | |||
Totaal 2012 | 426 | 101 | 521 | 4 | 12 | ||||
Totaal 2011 | 478 | 25 | 122 | 5 | |||||
Totaal 2010 | 394 | 12 | 81 | 15 | 134 | ||||
Totaal 2009 | 202 | 5 | 9 | 22 | 1 | 9 | |||
Totaal 2008 | 163 | 14 | 23 | 1 | |||||
Totaal 2007 | 663 | 23 | 15 | 3 | |||||
Totaal 2006 | 1.970 | 45 | 85 | 5 | 1 | 334 | |||
Totaal 2005 | 2.569 | 17 | 89 | 31 | 3 | 344 | |||
Totaal 2004 | 2.415 | 34 | 18 | 59 | 176 | ||||
Totaal 2003 | 2.539 | 19 | 52 | 38 | 208 | ||||
Totaal 2002 | 2.071 | 70 | 32 | 16 | 1 | 198 | |||
Totaal 2001 | 3.042 | 6 | 20 | 75 | 709 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 653 | 176 | 346 | 227 | 744 | 91 | 2 | 3 | 5 | 197 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
03-02-2024 | 21 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04-02-2024 | 8 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
05-02-2024 | 15 | 17 | 9 | 34 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06-02-2024 | 194 | 9 | 22 | 13 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07-02-2024 | 4 | 1 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08-02-2024 | 18 | 5 | 15 | 15 | 86 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2024 | 16 | 31 | 9 | 78 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 72 | 17 | 25 | 25 | 68 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
11-02-2024 | 22 | 1 | 17 | 8 | 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
12-02-2024 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-2024 | 1 | 10 | 9 | 35 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 52 | 4 | 17 | 13 | 51 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 39 | 1 | 24 | 23 | 36 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 21 | 1 | 16 | 3 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 13 | 1 | 19 | 6 | 27 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 29 | 6 | 12 | 12 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 19 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 15 | 4 | 8 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 18 | 10 | 10 | 9 | 8 | 57 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 6 | 3 | 1 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2024 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2024 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2024 | 13 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26-02-2024 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27-02-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28-02-2024 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 8 | 11 | 5 | 7 | 2 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
01-03-2024 | 13 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-2024 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-2024 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-2024 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03-2024 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2024 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08-03-2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2024 | 3 | 19 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2024 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2024 | 26 | 18 | 3 | 3 | 17 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2024 | 4 | 12 | 19 | 17 | 28 | 3 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13-03-2024 | 9 | 4 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2024 | 1 | 3 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2024 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
16-03-2024 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2024 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2024 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2024 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-03-2024 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21-03-2024 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22-03-2024 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23-03-2024 | 10 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24-03-2024 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 653 | 176 | 346 | 227 | 744 | 91 | 2 | 3 | 5 | 197 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 1.091 | 94 | 104 | 159 | 352 | 34 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 702 | 39 | 3 | 91 | 29 | 298 | 31 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 660 | 61 | 39 | 47 | 64 | 22 | 5 | 1 | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 209 | 38 | 27 | 28 | 44 | 15 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 564 | 170 | 57 | 29 | 318 | 37 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 390 | 74 | 65 | 43 | 230 | 31 | 10 | 1 | 5 | 77 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 238 | 48 | 1 | 33 | 30 | 206 | 45 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 78 | 38 | 9 | 13 | 101 | 22 | 11 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 150 | 57 | 39 | 16 | 284 | 61 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 387 | 137 | 34 | 9 | 222 | 70 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 761 | 96 | 1 | 47 | 15 | 151 | 77 | 15 | 1 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2012 | 426 | 101 | 76 | 8 | 367 | 70 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2011 | 478 | 25 | 35 | 4 | 45 | 38 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2010 | 394 | 12 | 29 | 8 | 34 | 10 | 15 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2009 | 202 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 22 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2008 | 163 | 14 | 8 | 1 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2007 | 663 | 23 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2006 | 1.970 | 45 | 33 | 19 | 26 | 7 | 5 | 1 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2005 | 2.569 | 17 | 43 | 9 | 33 | 4 | 31 | 2 | 1 | 344 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2004 | 2.415 | 34 | 6 | 3 | 3 | 6 | 59 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2003 | 2.539 | 19 | 12 | 23 | 11 | 6 | 38 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2002 | 2.071 | 70 | 8 | 13 | 2 | 9 | 16 | 1 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2001 | 3.042 | 6 | 12 | 1 | 2 | 5 | 75 | 709 |